Herr Gemeindedirektor a. D. Norbert Leduc hat im Rahmen seiner Heimatforschungen auch die Struktur der Bevölkerung der ehemaligen Gemeinde Eiserfey zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach alten Urkunden erforscht. Aus den Veröffentlichungen von Herrn Leduc kann man Angaben über Einwohnerzahl, Haushaltsgrößen, Kinderzahl, Altersgliederung und Erwerbstätigkeit im Jahre 1801 entnehmen.
Wir haben versucht, den Zahlen von 1801 die entsprechenden Angaben von 1990 / 2023 gegenüberzustellen. Dabei ergab sich die Schwierigkeit, daß die Begriffe von damals und heute teilweise Bedeutungsunterschiede haben. So wird heute jeder, der seinen ständigen oder ersten Wohnsitz am Ort hat, als Einwohner gezählt, damals aber zählten z. B. Gesindepersonen nicht als Einwohner, auch wenn sie bei ihrem Arbeitgeber wohnten. Bei der Deutung der folgenden tabellarischen Übersichten müssen solche Unterschiede berücksichtigt werden.
In den Zahlen von 1801 sind die Einwohner von Dreimühlen, das damals zur Gemeinde Eiserfey gehörte, mitgezählt worden. Sie sind auch in die Angaben von 1990 / 2023 mit einbezogen.
1801 | 1990 | 2023 | ||||
Bis 12 Jahre | 37 | ( 29,4 % ) | 41 | ( 7,5 % ) | 56 (11) | ( 11,0 % ) |
13 bis 18 Jahre | 15 | ( 11,9 % ) | 31 | ( 5,7 % ) | 17 (4) | ( 3,3 % ) |
19 bis 29 Jahre | 15 | ( 11,9 % ) | 108 | ( 19,7 % ) | 54 (16) | ( 10,6 % ) |
30 bis 39 Jahre | 12 | ( 9,5 % ) | 91 | ( 16,6 % ) | 56 (16) | ( 11,0 % ) |
40 bis 49 Jahre | 24 | ( 19,1 % ) | 59 | ( 10,8 % ) | 48 (11) | ( 9,4 % ) |
50 bis 59 Jahre | 11 | ( 8,7 % ) | 74 | ( 13,5 % ) | 88 (16) | ( 17,3 % ) |
60 bis 65 Jahre | 8 | ( 6,4 % ) | 50 | ( 9,1 % ) | 58 (17) | ( 11,4 % ) |
66 bis 69 Jahre | – | 37 | ( 6,8 % ) | 33 (11) | ( 6,5 % ) | |
70 bis 79 Jahre | 1 | ( 0,8 % ) | 35 | ( 6,4 % ) | 61 (3) | ( 12,0 % ) |
80 und älter | 3 | ( 2,4 % ) | 22 | ( 4,0 % ) | 38 (5) | ( 7,5 % ) |
gesamt | 126 | 548 | 509 (110) |
Quelle:
Gastautor Willi Brüll, Chronik 1125 Jahre Eiserfey, ergänzt durch Johannes Klefisch